- Fuera de stock
Marca: Fluke
Stock: Disponible (1 unidades)
Multimetro True Rms 6000 Cuentas, Frecuenc., Capacim.Y Temper.
Información General
■ Selección manual y automática de rangos
■ Retención de valores en pantalla y autorretención
■ Medida de frecuencia y capacidad
■ Medida de resistencia, continuidad y diodos
■ Medida de temperatura
■ Registro de mínimos, máximos y promedio
■ Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal
■ Carcasa ergonómica con funda protectora integrada
| Características Generales | |
|---|---|
| Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 600 V |
| Pantalla | Digital: 6000 recuentos, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo |
| Tipo de batería | Alcalina |
| Duración de la batería | ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 50 °C |
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 43 x 90 x 185 mm |
| Peso | 420 g |
| Seguridad | Todas las entradas disponen de protección según IEN61010-1 de CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. CSA y TÜV |
| Especificaciones de precisión | |||
|---|---|---|---|
| Función | Rango | Resolución | Precisión |
| Voltaje de CC | 1000 V | 0.1 mV | ±(0.09 % + 2) |
| Voltaje de CA | 1000 V | 0.1 mV | ±(1.0 % + 3) |
| Corriente CC | 10 A |
0.01 mA |
±(1.0 % + 3) |
| Corriente CA | 10 A | 0.01 mA | ±(1.5 % + 3) |
| Resistencia | 50 MΩ | 0.1 Ω | ±(0.9 % + 1) |
| Capacidad | 10 000 µF | 1 nF | ±(1.2 % + 2) |
| Frecuencia | 100 kHz |
0.01 Hz |
±(0.1 % + 1) |
| Temperatura | -40 °C a 400 °C | 0.1 °C | ±(1.0 % + 10) |
También podría interesarle