- Fuera de stock
Marca: Fluke
Stock: Disponible (1 unidades)
Multimetro digital TRMS 6000 cuentas, frecuenc., capacim.
Información General
■ Selección manual y automática de rangos
■ Retención de valores en pantalla y autoretención
■ Medida de frecuencia y capacidad
■ Medida de resistencia, continuidad y diodos
■ Registro de mínimos, máximos y promedio
■ Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal
■ Carcasa ergonómica con funda protectora integrada
| Características Generales | |
|---|---|
| Tipo de batería | Alcalina |
| Duración de la batería | ~200 horas de funcionamiento típico, sin usar retroiluminación |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C |
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 43 x 90 x 185 mm |
| Peso | 420 g |
| Certificaciones | CSA, CE |
| Seguridad | EN 61010-1 para CAT III 1000 V EN 61010-1 para CAT IV 600 V |
| Especificaciones de precisión | |||
|---|---|---|---|
| Función | Máximo | Resolución Max | Precisión |
| Voltaje de CC | 1000 V | 0.1 mV | ±(0.15 % + 2) |
| Voltaje de CA | 1000 V | 0.1 mV | ±(1.0 % + 3) |
| Corriente CC | 10 A |
0.01 mA |
±(1.0 % + 3) |
| Corriente CA | 10 A | 0.01 mA | ±(1.5 % + 3) |
| Resistencia | 50 MΩ | 0.1 Ω | ±(0.9 % + 1) |
| Capacidad | 10 000 µF | 1 nF | ±(1.2 % + 2) |
| Frecuencia | 100 kHz | 0.01 Hz | ±(0.1 % + 1) |
También podría interesarle