Marca: Fluke
Stock: Disponible (1 unidades)
Megóhmetro hasta 10 Gohm. Test: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V Y 1000 V
Información General
■ Ahorre tiempo y dinero con el cálculo automático del índice de polarización y de la relación de absorción dieléctrica
■ Haga de las mediciones repetitivas una tarea sencilla con la función de comparación (Pasa/No pasa) del comprobador 1507
■ Mediciones cómodas y seguras con la sonda remota
■ Localización de tensión en el circuito bajo prueba que anula la prueba si se detecta tensión > 30 V
■ Descarga automática de las tensiones capacitivas para ofrecer una protección adicional al usuario
■ Categoría de sobretensión CAT IV 600 V que ofrece una mayor protección al usuario
■ Sonda remota, cables de prueba, sondas y pinzas de cocodrilo con cada comprobador
■ Acepta el sistema magnético opcional Fluke TPAK para colgar el instrumento de modo que sus manos puedan realizar otros trabajos
■ Su gran pantalla con retroiluminación permite leer fácilmente las mediciones
| Características Generales | |
|---|---|
| Rango de prueba de aislamiento | 0,01 MΩ a 10 GΩ |
| Tensiones de prueba de aislamiento | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Tensión máxima aplicable a cualquier terminal | 600 V CA rms o CC |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 55 °C |
| Pilas | Cuatro pilas AA (NEDA 15A o IEC LR6) |
| Tamaño (alto x ancho x largo) | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm |
| Peso | 550 g |
| Clasificación IP | IP40 |
| Seguridad | Conforme a ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-04 e IEC/EN 61010-1 2ª edición para categoría IV 600 V (CAT IV) |
| Certificaciones | CSA según estándar CSA/CAN C22.2 Nº 61010.1-04; TUV según estándar IEC/EN 61010-1 2ª edición |
| Medición de tensión CA/CC | ||
|---|---|---|
| Precisión | Rango Resolución De 50 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + dígitos) |
600,0 V 0,1 V ± (2 % + 3) |
| Impedancia de entrada | 3 MΩ (nominal), < 100 pF Rango | |
| Relación de rechazo en modo común (1 kΩ no equilibrada): | > 60 dB a CC, 50 o 60 Hz | |
| Protección frente a sobrecargas | 600 V rms o CC | |
| Medición de la resistencia de la conexión a tierra | ||
|---|---|---|
| Rango/Resolución | 20,00 Ω 200,0 Ω 2000 Ω 20,00 kΩ |
0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω 0,01 kΩ |
| Precisión | ± (1,5 % + 3) | |
| Protección frente a sobrecargas | 2 V rms o CC | |
| Tensión de prueba de circuito abierto | > 4,0 V, < 8 V | |
| Corriente en cortocircuito | > 200,0 mA | |
| Especificaciones de aislamiento | ||
|---|---|---|
| Rango de medición | 0,01 MΩ a 10 GΩ | |
| Tensión de prueba | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | |
| Precisión de la tensión de prueba | +20 %, -0 % | |
| Tensión de prueba de circuito abierto | > 4,0 V, < 8 V | |
| Corriente en cortocircuito | 1 mA nominal | |
| Descarga automática | Tiempo de descarga < 0,5 segundos para C = 1 µF o inferior | |
| Indicador de circuito vivo | Cancela la prueba si la tensión del terminal > 30 V antes del inicio de la prueba | |
| Carga capacitiva máxima | Funciona con carga de hasta 1 µF | |
| Exactitud de medición | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V |
± (3 % + 5) ± (3 % + 5) ±(1,5 % + 5) ±(1,5 % + 5) ± (1,5 % + 5) a 2000 MΩ, ±(10 % + 3) por encima de 2000 MΩ |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Megóhmetro hasta 10 Gohm. Test: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V Y 1000 V
check_circle
check_circle